欢迎您进入坤德钢板网!      登录 / 注册
全国服务热线:400-969-9335 | 购物车(0) | 联系我们 | 帮助中心
选购 品名 材质 规格 尺寸信息 质量信息 数量(件) 重量(吨) 挂牌价 产地 货场 操作
中厚板 Q355NDZ15 40*2525*12800 四切边 正品 3 30.444 舞钢 舞钢南
+购物车 P00614095606125204 1 件 ¥40/吨 10.148 正火轧制,探伤GB/I级,YC, -20°
+购物车 P00614095606125205 1 件 ¥40/吨 10.148 正火轧制, -20° 探伤GB/I级,YC,
+购物车 P00614095606125206 1 件 ¥40/吨 10.148 正火轧制,探伤GB/I级,YC,-20°
中厚板 Q355NDZ15 40*2525*12500 四切边 正品 1 9.911 舞钢 舞钢南
+购物车 P00614095606125203 1 件 ¥40/吨 9.911 正火轧制,探伤GB/I级,-20°冲击
中厚板 Q355NDZ15 40*2530*12500 四切边 正品 1 9.93 舞钢 舞钢南
+购物车 P00614095606125202 1 件 ¥40/吨 9.930 正火轧制,探伤GB/I级,YC,
中厚板 Q355NDZ15 40*2525*12700 四切边 正品 4 40.276 舞钢 舞钢南
+购物车 P00614095606125198 1 件 ¥40/吨 10.069 正火轧制, -20° 探伤GB/I级,YC,
+购物车 P00614095606125199 1 件 ¥40/吨 10.069 正火轧制,探伤GB/I级,-20°冲击
+购物车 P00614095606125200 1 件 ¥40/吨 10.069 正火轧制,探伤GB/I级,-20°冲击
+购物车 P00614095606125201 1 件 ¥40/吨 10.069 正火轧制,探伤GB/I级,-20°冲击
中厚板 09MnNiDR 8*2500*12000 四切边 正品 14 27.37 舞钢 舞钢南
+购物车 P00614095606125184 1 件 ¥40/吨 1.955 正火NBTI探 -70°冲击
+购物车 P00614095606125185 1 件 ¥40/吨 1.955 正火NBTI探 -70°冲击
+购物车 P00614095606125186 1 件 ¥40/吨 1.955 正火NBTI探 -70°冲击
+购物车 P00614095606125187 1 件 ¥40/吨 1.955 正火NBTI探 -70°冲击
+购物车 P00614095606125188 1 件 ¥40/吨 1.955 正火NBTI探 -70°冲击
+购物车 P00614095606125189 1 件 ¥40/吨 1.955 正火NBTI探 -70°冲击
+购物车 P00614095606125190 1 件 ¥40/吨 1.955 正火NBTI探 -70°冲击
+购物车 P00614095606125191 1 件 ¥40/吨 1.955 正火NBTI探 -70°冲击
+购物车 P00614095606125192 1 件 ¥40/吨 1.955 正火NBTI探 -70°冲击
+购物车 P00614095606125193 1 件 ¥40/吨 1.955 正火NBTI探 -70°冲击
+购物车 P00614095606125194 1 件 ¥40/吨 1.955 正火NBTI探 -70°冲击
+购物车 P00614095606125195 1 件 ¥40/吨 1.955 正火NBTI探 -70°冲击
+购物车 P00614095606125196 1 件 ¥40/吨 1.955 正火 NBTI探 -70°冲击
+购物车 P00614095606125197 1 件 ¥40/吨 1.955 正火 NBTI探 -70°冲击
中厚板 09MnNiDR 12*2500*12000 四切边 正品 3 8.724 舞钢 舞钢南
+购物车 P00614095606125181 1 件 ¥40/吨 2.908 正火NBTI探 -70°冲击
+购物车 P00614095606125182 1 件 ¥40/吨 2.908 正火NBTI探 -70°冲击
+购物车 P00614095606125183 1 件 ¥40/吨 2.908 正火NBTI探 -70°冲击
中厚板 09MnNiDR 14*2200*12000 四切边 正品 6 17.844 舞钢 舞钢北
+购物车 P00614095606125175 1 件 ¥40/吨 2.974 正火NBTI探 -70°冲击
+购物车 P00614095606125176 1 件 ¥40/吨 2.974 正火NBTI探 -70°冲击
+购物车 P00614095606125177 1 件 ¥40/吨 2.974 正火NBTI探 -70°冲击
+购物车 P00614095606125178 1 件 ¥40/吨 2.974 正火NBTI探 -70°冲击
+购物车 P00614095606125179 1 件 ¥40/吨 2.974 正火NBTI探 -70°冲击
+购物车 P00614095606125180 1 件 ¥40/吨 2.974 正火,NBTI探,-70度冲击
中厚板 09MnNiDR 16*2200*12000 四切边 正品 11 37.499 舞钢 舞钢北
+购物车 P00614095606125164 1 件 ¥40/吨 3.409 正火,NBTI探 -70°C冲击
+购物车 P00614095606125165 1 件 ¥40/吨 3.409 正火NBTI探 -70°冲击
+购物车 P00614095606125166 1 件 ¥40/吨 3.409 正火NBTI探 -70°冲击
+购物车 P00614095606125167 1 件 ¥40/吨 3.409 正火NBTI探 -70°冲击
+购物车 P00614095606125168 1 件 ¥40/吨 3.409 正火NBTI探 -70°冲击
+购物车 P00614095606125169 1 件 ¥40/吨 3.409 正火NBTI探 -70°冲击
+购物车 P00614095606125170 1 件 ¥40/吨 3.409 正火NBTI探 -70°冲击
+购物车 P00614095606125171 1 件 ¥40/吨 3.409 正火NBTI探 -70°冲击
+购物车 P00614095606125172 1 件 ¥40/吨 3.409 正火NBTI探 -70°冲击
+购物车 P00614095606125173 1 件 ¥40/吨 3.409 正火NBTI探 -70°冲击
+购物车 P00614095606125174 1 件 ¥40/吨 3.409 正火NBTI探 -70°冲击
中厚板 09MnNiDR 16*2500*12000 四切边 正品 17 65.858 舞钢 舞钢南
+购物车 P00614095606125147 1 件 ¥40/吨 3.874 正火NBTI探 -70°冲击
+购物车 P00614095606125148 1 件 ¥40/吨 3.874 正火NBTI探 -70°冲击
+购物车 P00614095606125149 1 件 ¥40/吨 3.874 正火NBTI探 -70°冲击
+购物车 P00614095606125150 1 件 ¥40/吨 3.874 正火NBTI探 -70°冲击
+购物车 P00614095606125151 1 件 ¥40/吨 3.874 正火,NBTI探,-70度冲击
+购物车 P00614095606125152 1 件 ¥40/吨 3.874 正火NBTI探 -70°冲击
+购物车 P00614095606125153 1 件 ¥40/吨 3.874 正火,NBTI探,-70度冲击
+购物车 P00614095606125154 1 件 ¥40/吨 3.874 正火NBTI探 -70°冲击
+购物车 P00614095606125155 1 件 ¥40/吨 3.874 正火NBTI探 -70°冲击
+购物车 P00614095606125156 1 件 ¥40/吨 3.874 正火NBTI探 -70°冲击
+购物车 P00614095606125157 1 件 ¥40/吨 3.874 正火NBTI探 -70°冲击
+购物车 P00614095606125158 1 件 ¥40/吨 3.874 正火NBTI探 -70°冲击
+购物车 P00614095606125159 1 件 ¥40/吨 3.874 正火NBTI探 -70°冲击
+购物车 P00614095606125160 1 件 ¥40/吨 3.874 正火NBTI探 -70°冲击
+购物车 P00614095606125161 1 件 ¥40/吨 3.874 正火NBTI探 -70°冲击
+购物车 P00614095606125162 1 件 ¥40/吨 3.874 正火NBTI探 -70°冲击
+购物车 P00614095606125163 1 件 ¥40/吨 3.874 正火NBTI探 -70°冲击
中厚板 09MnNiDR 18*2200*12000 四切边 正品 7 26.768 舞钢 舞钢北
+购物车 P00614095606125140 1 件 ¥40/吨 3.824 正火NBTI探 -70°冲击
+购物车 P00614095606125141 1 件 ¥40/吨 3.824 正火NBTI探 -70°冲击
+购物车 P00614095606125142 1 件 ¥40/吨 3.824 正火NBTI探 -70°冲击
+购物车 P00614095606125143 1 件 ¥40/吨 3.824 正火NBTI探 -70°冲击
+购物车 P00614095606125144 1 件 ¥40/吨 3.824 正火NBTI探 -70°冲击
+购物车 P00614095606125145 1 件 ¥40/吨 3.824 正火NBTI探 -70°冲击
+购物车 P00614095606125146 1 件 ¥40/吨 3.824 正火NBTI探 -70°冲击
中厚板 09MnNiDR 22*2200*12000 四切边 正品 2 9.306 舞钢 舞钢南
+购物车 P00614095606125138 1 件 ¥40/吨 4.653 正火NBTI探 -70°冲击
+购物车 P00614095606125139 1 件 ¥40/吨 4.653 正火NBTI探 -70°冲击
中厚板 Q245R 10*2200*12000 四切边 正品 36 77.22 舞钢 舞钢北
+购物车 P00614095606125102 1 件 ¥40/吨 2.145 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125103 1 件 ¥40/吨 2.145 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125104 1 件 ¥40/吨 2.145 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125105 1 件 ¥40/吨 2.145 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125106 1 件 ¥40/吨 2.145 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125107 1 件 ¥40/吨 2.145 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125108 1 件 ¥40/吨 2.145 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125109 1 件 ¥40/吨 2.145 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125110 1 件 ¥40/吨 2.145 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125111 1 件 ¥40/吨 2.145 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125112 1 件 ¥40/吨 2.145 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125113 1 件 ¥40/吨 2.145 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125114 1 件 ¥40/吨 2.145 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125115 1 件 ¥40/吨 2.145 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125116 1 件 ¥40/吨 2.145 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125117 1 件 ¥40/吨 2.145 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125118 1 件 ¥40/吨 2.145 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125119 1 件 ¥40/吨 2.145 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125120 1 件 ¥40/吨 2.145 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125121 1 件 ¥40/吨 2.145 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125122 1 件 ¥40/吨 2.145 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125123 1 件 ¥40/吨 2.145 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125124 1 件 ¥40/吨 2.145 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125125 1 件 ¥40/吨 2.145 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125126 1 件 ¥40/吨 2.145 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125127 1 件 ¥40/吨 2.145 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125128 1 件 ¥40/吨 2.145 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125129 1 件 ¥40/吨 2.145 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125130 1 件 ¥40/吨 2.145 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125131 1 件 ¥40/吨 2.145 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125132 1 件 ¥40/吨 2.145 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125133 1 件 ¥40/吨 2.145 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125134 1 件 ¥40/吨 2.145 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125135 1 件 ¥40/吨 2.145 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125136 1 件 ¥40/吨 2.145 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125137 1 件 ¥40/吨 2.145 控轧,NBI探,-20°C冲击
中厚板 Q245R 10*2500*12000 四切边 正品 32 77.984 舞钢 舞钢北
+购物车 P00614095606125070 1 件 ¥40/吨 2.437 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125071 1 件 ¥40/吨 2.437 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125072 1 件 ¥40/吨 2.437 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125073 1 件 ¥40/吨 2.437 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125074 1 件 ¥40/吨 2.437 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125075 1 件 ¥40/吨 2.437 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125076 1 件 ¥40/吨 2.437 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125077 1 件 ¥40/吨 2.437 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125078 1 件 ¥40/吨 2.437 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125079 1 件 ¥40/吨 2.437 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125080 1 件 ¥40/吨 2.437 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125081 1 件 ¥40/吨 2.437 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125082 1 件 ¥40/吨 2.437 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125083 1 件 ¥40/吨 2.437 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125084 1 件 ¥40/吨 2.437 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125085 1 件 ¥40/吨 2.437 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125086 1 件 ¥40/吨 2.437 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125087 1 件 ¥40/吨 2.437 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125088 1 件 ¥40/吨 2.437 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125089 1 件 ¥40/吨 2.437 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125090 1 件 ¥40/吨 2.437 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125091 1 件 ¥40/吨 2.437 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125092 1 件 ¥40/吨 2.437 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125093 1 件 ¥40/吨 2.437 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125094 1 件 ¥40/吨 2.437 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125095 1 件 ¥40/吨 2.437 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125096 1 件 ¥40/吨 2.437 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125097 1 件 ¥40/吨 2.437 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125098 1 件 ¥40/吨 2.437 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125099 1 件 ¥40/吨 2.437 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125100 1 件 ¥40/吨 2.437 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125101 1 件 ¥40/吨 2.437 控轧,NBI探,-20°C冲击
中厚板 Q245R 12*2200*12000 四切边 正品 30 76.77 舞钢 舞钢北
+购物车 P00614095606125040 1 件 ¥40/吨 2.559 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125041 1 件 ¥40/吨 2.559 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125042 1 件 ¥40/吨 2.559 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125043 1 件 ¥40/吨 2.559 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125044 1 件 ¥40/吨 2.559 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125045 1 件 ¥40/吨 2.559 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125046 1 件 ¥40/吨 2.559 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125047 1 件 ¥40/吨 2.559 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125048 1 件 ¥40/吨 2.559 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125049 1 件 ¥40/吨 2.559 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125050 1 件 ¥40/吨 2.559 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125051 1 件 ¥40/吨 2.559 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125052 1 件 ¥40/吨 2.559 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125053 1 件 ¥40/吨 2.559 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125054 1 件 ¥40/吨 2.559 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125055 1 件 ¥40/吨 2.559 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125056 1 件 ¥40/吨 2.559 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125057 1 件 ¥40/吨 2.559 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125058 1 件 ¥40/吨 2.559 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125059 1 件 ¥40/吨 2.559 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125060 1 件 ¥40/吨 2.559 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125061 1 件 ¥40/吨 2.559 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125062 1 件 ¥40/吨 2.559 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125063 1 件 ¥40/吨 2.559 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125064 1 件 ¥40/吨 2.559 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125065 1 件 ¥40/吨 2.559 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125066 1 件 ¥40/吨 2.559 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125067 1 件 ¥40/吨 2.559 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125068 1 件 ¥40/吨 2.559 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125069 1 件 ¥40/吨 2.559 控轧,NBI探,-20°C冲击
中厚板 Q245R 14*2200*12000 四切边 正品 26 77.324 舞钢 舞钢北
+购物车 P00614095606125014 1 件 ¥40/吨 2.974 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125015 1 件 ¥40/吨 2.974 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125016 1 件 ¥40/吨 2.974 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125017 1 件 ¥40/吨 2.974 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125018 1 件 ¥40/吨 2.974 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125019 1 件 ¥40/吨 2.974 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125020 1 件 ¥40/吨 2.974 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125021 1 件 ¥40/吨 2.974 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125022 1 件 ¥40/吨 2.974 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125023 1 件 ¥40/吨 2.974 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125024 1 件 ¥40/吨 2.974 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125025 1 件 ¥40/吨 2.974 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125026 1 件 ¥40/吨 2.974 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125027 1 件 ¥40/吨 2.974 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125028 1 件 ¥40/吨 2.974 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125029 1 件 ¥40/吨 2.974 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125030 1 件 ¥40/吨 2.974 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125031 1 件 ¥40/吨 2.974 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125032 1 件 ¥40/吨 2.974 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125033 1 件 ¥40/吨 2.974 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125034 1 件 ¥40/吨 2.974 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125035 1 件 ¥40/吨 2.974 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125036 1 件 ¥40/吨 2.974 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125037 1 件 ¥40/吨 2.974 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125038 1 件 ¥40/吨 2.974 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125039 1 件 ¥40/吨 2.974 控轧,NBI探,-20°C冲击
中厚板 Q245R 16*2200*12000 四切边 正品 29 98.861 舞钢 舞钢南
+购物车 P00614095605124985 1 件 ¥40/吨 3.409 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095605124986 1 件 ¥40/吨 3.409 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095605124987 1 件 ¥40/吨 3.409 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095605124988 1 件 ¥40/吨 3.409 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095605124989 1 件 ¥40/吨 3.409 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095605124990 1 件 ¥40/吨 3.409 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095605124991 1 件 ¥40/吨 3.409 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606124992 1 件 ¥40/吨 3.409 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606124993 1 件 ¥40/吨 3.409 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606124994 1 件 ¥40/吨 3.409 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606124995 1 件 ¥40/吨 3.409 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606124996 1 件 ¥40/吨 3.409 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606124997 1 件 ¥40/吨 3.409 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606124998 1 件 ¥40/吨 3.409 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606124999 1 件 ¥40/吨 3.409 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125000 1 件 ¥40/吨 3.409 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125001 1 件 ¥40/吨 3.409 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125002 1 件 ¥40/吨 3.409 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125003 1 件 ¥40/吨 3.409 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125004 1 件 ¥40/吨 3.409 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125005 1 件 ¥40/吨 3.409 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125006 1 件 ¥40/吨 3.409 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125007 1 件 ¥40/吨 3.409 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125008 1 件 ¥40/吨 3.409 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125009 1 件 ¥40/吨 3.409 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125010 1 件 ¥40/吨 3.409 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125011 1 件 ¥40/吨 3.409 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125012 1 件 ¥40/吨 3.409 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095606125013 1 件 ¥40/吨 3.409 控轧,NBI探,-20°C冲击
中厚板 Q245R 16*2500*12000 四切边 正品 14 54.236 舞钢 舞钢南
+购物车 P00614095605124971 1 件 ¥40/吨 3.874 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095605124972 1 件 ¥40/吨 3.874 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095605124973 1 件 ¥40/吨 3.874 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095605124974 1 件 ¥40/吨 3.874 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095605124975 1 件 ¥40/吨 3.874 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095605124976 1 件 ¥40/吨 3.874 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095605124977 1 件 ¥40/吨 3.874 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095605124978 1 件 ¥40/吨 3.874 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095605124979 1 件 ¥40/吨 3.874 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095605124980 1 件 ¥40/吨 3.874 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095605124981 1 件 ¥40/吨 3.874 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095605124982 1 件 ¥40/吨 3.874 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095605124983 1 件 ¥40/吨 3.874 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095605124984 1 件 ¥40/吨 3.874 控轧,NBI探,-20°C冲击
中厚板 Q245R 20*2200*12000 四切边 正品 8 33.904 舞钢 舞钢南
+购物车 P00614095605124963 1 件 ¥40/吨 4.238 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095605124964 1 件 ¥40/吨 4.238 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095605124965 1 件 ¥40/吨 4.238 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095605124966 1 件 ¥40/吨 4.238 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095605124967 1 件 ¥40/吨 4.238 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095605124968 1 件 ¥40/吨 4.238 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095605124969 1 件 ¥40/吨 4.238 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095605124970 1 件 ¥40/吨 4.238 控轧,NBI探,-20°C冲击
中厚板 Q245R 22*2200*12000 四切边 正品 10 46.53 舞钢 舞钢南
+购物车 P00614095605124953 1 件 ¥40/吨 4.653 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095605124954 1 件 ¥40/吨 4.653 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095605124955 1 件 ¥40/吨 4.653 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095605124956 1 件 ¥40/吨 4.653 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095605124957 1 件 ¥40/吨 4.653 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095605124958 1 件 ¥40/吨 4.653 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095605124959 1 件 ¥40/吨 4.653 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095605124960 1 件 ¥40/吨 4.653 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095605124961 1 件 ¥40/吨 4.653 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P00614095605124962 1 件 ¥40/吨 4.653 控轧,NBTI探 -20°冲击
中厚板 Q245R 22*2500*8030 四切边 正品 1 3.538 舞钢 舞钢北
+购物车 P00614095605124952 1 件 ¥40/吨 3.538 控轧,NBI探,-20°C冲击/原长12000
0

我的订单

0

购物车

随时欢迎您的来电
客服正常工作时间:8:30-17:30
业务QQ:1604948790
服务热线:400-969-9335
客服电话:15637519970
客服电话:17629654395
财务客服:15290798819
发货客服:15038890967

客户服务

官方微信

返回首页