欢迎您进入坤德钢板网!      登录 / 注册
全国服务热线:400-969-9335 | 购物车(0) | 联系我们 | 帮助中心
选购 品名 材质 规格 尺寸信息 质量信息 数量(件) 重量(吨) 挂牌价 产地 货场 操作
中厚板 NM400 70*2200*10000 四切边 正品 3 36.267 新钢 舞钢南
+购物车 P361101155942236883 1 件 ¥30/吨 12.089 新钢期货调质
+购物车 P361101155942236884 1 件 ¥30/吨 12.089 新钢期货调质
+购物车 P361101155942236885 1 件 ¥30/吨 12.089 新钢期货调质
中厚板 NM400 60*2200*8000 四切边 正品 3 24.87 新钢 舞钢南
+购物车 P361101155942236876 1 件 ¥30/吨 8.290 新钢期货调质
+购物车 P361101155942236877 1 件 ¥30/吨 8.290 新钢期货调质
+购物车 P361101155942236878 1 件 ¥30/吨 8.290 新钢期货调质
中厚板 NM400 70*2200*6220 四切边 正品 1 7.519 新钢 舞钢南
+购物车 P361101155942236871 1 件 ¥30/吨 7.519 新钢期货调质
中厚板 NM400 80*2200*5350 四切边 正品 1 7.392 新钢 舞钢北
+购物车 P361101155942236870 1 件 ¥30/吨 7.392 新钢期货调质
中厚板 NM400 45*2200*8000 四切边 正品 7 43.519 新钢 舞钢南
+购物车 P361101155942236862 1 件 ¥30/吨 6.217 新钢期货调质
+购物车 P361101155942236863 1 件 ¥30/吨 6.217 新钢期货调质
+购物车 P361101155942236864 1 件 ¥30/吨 6.217 新钢期货调质
+购物车 P361101155942236865 1 件 ¥30/吨 6.217 新钢期货调质
+购物车 P361101155942236866 1 件 ¥30/吨 6.217 新钢期货调质
+购物车 P361101155942236867 1 件 ¥30/吨 6.217 新钢期货调质
+购物车 P361101155942236868 1 件 ¥30/吨 6.217 新钢期货调质
中厚板 NM400 60*2200*6000 四切边 正品 1 6.217 新钢 舞钢北
+购物车 P361101155942236861 1 件 ¥30/吨 6.217 新钢期货调质
中厚板 NM400 75*2200*4590 四切边 正品 1 5.945 新钢 舞钢南
+购物车 P361101155942236860 1 件 ¥30/吨 5.945 新钢期货调质
中厚板 NM400 35*2200*8000 四切边 正品 4 19.344 新钢 舞钢北
+购物车 P361101155942236850 1 件 ¥40/吨 4.836 新钢期货调质
+购物车 P361101155942236851 1 件 ¥40/吨 4.836 新钢期货调质
+购物车 P361101155942236852 1 件 ¥40/吨 4.836 新钢期货调质
+购物车 P361101155942236853 1 件 ¥40/吨 4.836 新钢期货调质
中厚板 NM400 45*2200*6000 四切边 正品 1 4.663 新钢 舞钢南
+购物车 P361101155942236848 1 件 ¥30/吨 4.663 新钢期货调质
中厚板 NM400 32*2200*8000 四切边 正品 7 30.947 新钢 舞钢南
+购物车 P361101155942236840 1 件 ¥40/吨 4.421 新钢期货调质
+购物车 P361101155942236841 1 件 ¥40/吨 4.421 新钢期货调质
+购物车 P361101155942236842 1 件 ¥40/吨 4.421 新钢期货调质
+购物车 P361101155942236843 1 件 ¥40/吨 4.421 新钢期货调质
+购物车 P361101155942236844 1 件 ¥40/吨 4.421 新钢期货调质
+购物车 P361101155942236845 1 件 ¥40/吨 4.421 新钢期货调质
+购物车 P361101155942236846 1 件 ¥40/吨 4.421 新钢期货调质
中厚板 NM400 30*2200*8000 四切边 正品 1 4.145 新钢 舞钢南
+购物车 P361101155942236834 1 件 ¥40/吨 4.145 新钢期货调质
中厚板 NM400 25*2200*8000 四切边 正品 5 17.27 新钢 舞钢北
+购物车 P361101155942236823 1 件 ¥40/吨 3.454 新钢期货调质
+购物车 P361101155942236824 1 件 ¥40/吨 3.454 新钢期货调质
+购物车 P361101155942236825 1 件 ¥40/吨 3.454 新钢期货调质
+购物车 P361101155942236826 1 件 ¥40/吨 3.454 新钢期货调质
+购物车 P361101155942236827 1 件 ¥40/吨 3.454 新钢期货调质
中厚板 NM400 22*2200*9000 四切边 正品 1 3.419 新钢 舞钢北
+购物车 P361101155942236818 1 件 ¥40/吨 3.419 新钢期货调质
中厚板 NM400 20*2000*10000 四切边 正品 7 21.98 涟钢 舞钢北
+购物车 P361101155942236811 1 件 ¥40/吨 3.140 涟钢 期货 保性能调质
+购物车 P361101155942236812 1 件 ¥40/吨 3.140 涟钢 期货 保性能调质
+购物车 P361101155942236813 1 件 ¥40/吨 3.140 涟钢 期货 保性能调质
+购物车 P361101155942236814 1 件 ¥40/吨 3.140 涟钢 期货 保性能调质
+购物车 P361101155942236815 1 件 ¥40/吨 3.140 涟钢 期货 保性能调质
+购物车 P361101155942236816 1 件 ¥40/吨 3.140 涟钢 期货 保性能调质
+购物车 P361101155942236817 1 件 ¥40/吨 3.140 涟钢 期货 保性能调质
中厚板 NM400 40*2200*4300 四切边 正品 1 2.97 新钢 舞钢南
+购物车 P361101155942236804 1 件 ¥40/吨 2.970 新钢期货调质
中厚板 NM400 25*2200*6670 四切边 正品 1 2.88 新钢 舞钢北
+购物车 P361101155942236803 1 件 ¥40/吨 2.880 新钢期货调质
中厚板 NM400 20*2000*9000 四切边 正品 1 2.826 涟钢 舞钢北
+购物车 P361101155942236802 1 件 ¥40/吨 2.826 涟钢 期货 保性能调质
中厚板 NM400 16*2000*10000 四切边 正品 11 27.632 涟钢 舞钢南
+购物车 P361101155942236787 1 件 ¥40/吨 2.512 涟钢 期货 保性能调质
+购物车 P361101155942236788 1 件 ¥40/吨 2.512 涟钢 期货 保性能调质
+购物车 P361101155942236789 1 件 ¥40/吨 2.512 涟钢 期货 保性能调质
+购物车 P361101155942236790 1 件 ¥40/吨 2.512 涟钢 期货 保性能调质
+购物车 P361101155942236791 1 件 ¥40/吨 2.512 涟钢 期货 保性能调质
+购物车 P361101155942236792 1 件 ¥40/吨 2.512 涟钢 期货 保性能调质
+购物车 P361101155942236793 1 件 ¥40/吨 2.512 涟钢 期货 保性能调质
+购物车 P361101155942236794 1 件 ¥40/吨 2.512 涟钢 期货 保性能调质
+购物车 P361101155942236795 1 件 ¥40/吨 2.512 涟钢 期货 保性能调质
+购物车 P361101155942236796 1 件 ¥40/吨 2.512 涟钢 期货 保性能调质
+购物车 P361101155942236797 1 件 ¥40/吨 2.512 涟钢 期货 保性能调质
中厚板 NM400 16*2200*8000 四切边 正品 2 4.422 新钢 舞钢南
+购物车 P361101155941236785 1 件 ¥40/吨 2.211 新钢期货调质
+购物车 P361101155941236786 1 件 ¥40/吨 2.211 新钢期货调质
中厚板 NM400 14*2200*8000 四切边 正品 8 15.472 新钢 舞钢南
+购物车 P361101155941236776 1 件 ¥40/吨 1.934 新钢期货调质
+购物车 P361101155941236777 1 件 ¥40/吨 1.934 新钢期货调质
+购物车 P361101155941236778 1 件 ¥40/吨 1.934 新钢期货调质
+购物车 P361101155941236779 1 件 ¥40/吨 1.934 新钢期货调质
+购物车 P361101155941236780 1 件 ¥40/吨 1.934 新钢期货调质
+购物车 P361101155941236781 1 件 ¥40/吨 1.934 新钢期货调质
+购物车 P361101155941236782 1 件 ¥40/吨 1.934 新钢期货调质
+购物车 P361101155941236783 1 件 ¥40/吨 1.934 新钢期货调质
0

我的订单

0

购物车

随时欢迎您的来电
客服正常工作时间:8:30-17:30
业务QQ:1604948790
服务热线:400-969-9335
客服电话:15637519970
客服电话:17629654395
财务客服:15290798819
发货客服:15038890967

客户服务

官方微信

返回首页