欢迎您进入坤德钢板网!      登录 / 注册
全国服务热线:400-969-9335 | 购物车(0) | 联系我们 | 帮助中心
选购 品名 材质 规格 尺寸信息 质量信息 数量(件) 重量(吨) 挂牌价 产地 货场 操作
中厚板 Q245R 42*2200*12000 四切边 正品 2 17.656 舞钢 舞钢南
+购物车 P400913094326213829 1 件 ¥30/吨 8.828 正火,NBI探,-20°冲击
+购物车 P400913094326213830 1 件 ¥30/吨 8.828 正火,NBTI探 -20°冲击
中厚板 Q245R 26*2200*12000 四切边 正品 5 27.46 舞钢 舞钢南
+购物车 P400913094326213811 1 件 ¥40/吨 5.492 正火,NBTI探 -20°冲击
+购物车 P400913094326213823 1 件 ¥40/吨 5.492 正火,NBTI探 -20°冲击
+购物车 P400913094329214668 1 件 ¥40/吨 5.492 正火,NBTI探 -20°冲击
+购物车 P400913094330215140 1 件 ¥40/吨 5.492 正火,NBTI探 -20°冲击
+购物车 P400913094333215747 1 件 ¥40/吨 5.492 正火,NBTI探 -20°冲击
中厚板 Q245R 16*2200*12000 四切边 正品 19 64.771 舞钢 舞钢北
+购物车 P400913094326213806 1 件 ¥40/吨 3.409 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094326213807 1 件 ¥40/吨 3.409 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094326213942 1 件 ¥40/吨 3.409 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094326213943 1 件 ¥40/吨 3.409 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094327214079 1 件 ¥40/吨 3.409 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094327214285 1 件 ¥40/吨 3.409 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094328214536 1 件 ¥40/吨 3.409 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094330214976 1 件 ¥40/吨 3.409 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094331215339 1 件 ¥40/吨 3.409 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094331215340 1 件 ¥40/吨 3.409 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094331215341 1 件 ¥40/吨 3.409 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094332215535 1 件 ¥40/吨 3.409 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094333215900 1 件 ¥40/吨 3.409 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094335216417 1 件 ¥40/吨 3.409 控扎,NBI探,-20°冲击
+购物车 P400913094335216418 1 件 ¥40/吨 3.409 控扎,NBI探,-20°冲击
+购物车 P400913094335216419 1 件 ¥40/吨 3.409 控扎,NBI探,-20°冲击
+购物车 P400913094335216420 1 件 ¥40/吨 3.409 控扎,NBI探,-20°冲击
+购物车 P400913094335216421 1 件 ¥40/吨 3.409 控扎,NBI探,-20°冲击
+购物车 P400913094335216422 1 件 ¥40/吨 3.409 控扎,NBI探,-20°冲击
中厚板 Q245R 42*2200*12000 四切边 正品 1 8.828 新钢 舞钢南
+购物车 P400913094326213797 1 件 ¥30/吨 8.828 控轧,NBI探,-20°C冲击
中厚板 Q245R 10*2200*11200 四切边 正品 1 1.934 新钢 舞钢南
+购物车 P400913094326213783 1 件 ¥40/吨 1.934 正品 热轧-20°二探
中厚板 Q245R 60*3000*6650 四切边 正品 1 9.522 新钢 舞钢北
+购物车 P400913094326213782 1 件 ¥30/吨 9.522 正火,NBI探,-20°冲击/原长12000
中厚板 Q245R 26*2200*12000 四切边 正品 2 10.984 新钢 舞钢南
+购物车 P400913094325213759 1 件 ¥40/吨 5.492 控轧,NBTI探 -20°冲击
+购物车 P400913094325213760 1 件 ¥40/吨 5.492 控轧,NBTI探 -20°冲击
中厚板 Q245R 26*2200*12000 四切边 正品 3 16.476 舞钢 舞钢南
+购物车 P400913094325213756 1 件 ¥40/吨 5.492 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094325213757 1 件 ¥40/吨 5.492 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094325213758 1 件 ¥40/吨 5.492 控轧,NBTI探 -20°冲击
中厚板 Q245R 12*2200*12000 四切边 正品 26 66.534 舞钢 舞钢北
+购物车 P400913094325213750 1 件 ¥40/吨 2.559 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094325213751 1 件 ¥40/吨 2.559 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094325213752 1 件 ¥40/吨 2.559 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094326214019 1 件 ¥40/吨 2.559 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094328214369 1 件 ¥40/吨 2.559 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094330215072 1 件 ¥40/吨 2.559 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094330215073 1 件 ¥40/吨 2.559 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094330215074 1 件 ¥40/吨 2.559 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094331215311 1 件 ¥40/吨 2.559 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094331215312 1 件 ¥40/吨 2.559 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094332215609 1 件 ¥40/吨 2.559 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094333215778 1 件 ¥40/吨 2.559 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094335216345 1 件 ¥40/吨 2.559 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094335216346 1 件 ¥40/吨 2.559 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094335216347 1 件 ¥40/吨 2.559 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094335216348 1 件 ¥40/吨 2.559 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094335216349 1 件 ¥40/吨 2.559 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094335216350 1 件 ¥40/吨 2.559 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094336216706 1 件 ¥40/吨 2.559 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094336216707 1 件 ¥40/吨 2.559 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094336216708 1 件 ¥40/吨 2.559 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094336216709 1 件 ¥40/吨 2.559 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094336216710 1 件 ¥40/吨 2.559 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094336216711 1 件 ¥40/吨 2.559 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094336216712 1 件 ¥40/吨 2.559 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094336216713 1 件 ¥40/吨 2.559 控轧,NBI探,-20°C冲击
中厚板 Q245R 8*2500*12000 四切边 正品 50 97.75 舞钢 舞钢北
+购物车 P400913094325213724 1 件 ¥40/吨 1.955 正火,NBI探,-20°冲击
+购物车 P400913094326213864 1 件 ¥40/吨 1.955 正火,NBI探,-20°冲击
+购物车 P400913094326213865 1 件 ¥40/吨 1.955 正火,NBI探,-20°冲击
+购物车 P400913094326213866 1 件 ¥40/吨 1.955 正火,NBI探,-20°冲击
+购物车 P400913094326213867 1 件 ¥40/吨 1.955 正火,NBI探,-20°冲击
+购物车 P400913094326213868 1 件 ¥40/吨 1.955 正火,NBI探,-20°冲击
+购物车 P400913094326213869 1 件 ¥40/吨 1.955 正火,NBI探,-20°冲击
+购物车 P400913094326213870 1 件 ¥40/吨 1.955 正火,NBI探,-20°冲击
+购物车 P400913094327214264 1 件 ¥40/吨 1.955 正火,NBI探,-20°冲击
+购物车 P400913094327214265 1 件 ¥40/吨 1.955 正火,NBI探,-20°冲击
+购物车 P400913094327214267 1 件 ¥40/吨 1.955 正火,NBI探,-20°冲击
+购物车 P400913094327214269 1 件 ¥40/吨 1.955 正火,NBI探,-20°冲击
+购物车 P400913094328214405 1 件 ¥40/吨 1.955 正火,NBI探,-20°冲击
+购物车 P400913094328214511 1 件 ¥40/吨 1.955 正火,NBI探,-20°冲击
+购物车 P400913094333215947 1 件 ¥40/吨 1.955 正火,NBI探,-20°冲击
+购物车 P400913094333215948 1 件 ¥40/吨 1.955 正火,NBI探,-20°冲击
+购物车 P400913094333215949 1 件 ¥40/吨 1.955 正火,NBI探,-20°冲击
+购物车 P400913094333215950 1 件 ¥40/吨 1.955 正火,NBI探,-20°冲击
+购物车 P400913094333215951 1 件 ¥40/吨 1.955 正火,NBI探,-20°冲击
+购物车 P400913094333215952 1 件 ¥40/吨 1.955 正火,NBI探,-20°冲击
+购物车 P400913094333215971 1 件 ¥40/吨 1.955 正火,NBI探,-20°冲击
+购物车 P400913094334216003 1 件 ¥40/吨 1.955 正火,NBI探,-20°冲击
+购物车 P400913094334216051 1 件 ¥40/吨 1.955 正火,NBI探,-20°冲击
+购物车 P400913094334216148 1 件 ¥40/吨 1.955 正火,NBI探,-20°冲击
+购物车 P400913094334216149 1 件 ¥40/吨 1.955 正火,NBI探,-20°冲击
+购物车 P400913094334216150 1 件 ¥40/吨 1.955 正火,NBI探,-20°冲击
+购物车 P400913094334216151 1 件 ¥40/吨 1.955 正火,NBI探,-20°冲击
+购物车 P400913094334216202 1 件 ¥40/吨 1.955 正火,NBI探,-20°冲击
+购物车 P400913094334216203 1 件 ¥40/吨 1.955 正火,NBI探,-20°冲击
+购物车 P400913094335216391 1 件 ¥40/吨 1.955 正火,NBI探,-20°冲击
+购物车 P400913094335216456 1 件 ¥40/吨 1.955 正火,NBI探,-20°冲击
+购物车 P400913094335216457 1 件 ¥40/吨 1.955 正火,NBI探,-20°冲击
+购物车 P400913094335216458 1 件 ¥40/吨 1.955 正火,NBI探,-20°冲击
+购物车 P400913094335216459 1 件 ¥40/吨 1.955 正火,NBI探,-20°冲击
+购物车 P400913094335216545 1 件 ¥40/吨 1.955 正火,NBI探,-20°冲击
+购物车 P400913094335216546 1 件 ¥40/吨 1.955 正火,NBI探,-20°冲击
+购物车 P400913094335216547 1 件 ¥40/吨 1.955 正火,NBI探,-20°冲击
+购物车 P400913094335216548 1 件 ¥40/吨 1.955 正火,NBI探,-20°冲击
+购物车 P400913094335216549 1 件 ¥40/吨 1.955 正火,NBI探,-20°冲击
+购物车 P400913094335216550 1 件 ¥40/吨 1.955 正火,NBI探,-20°冲击
+购物车 P400913094335216551 1 件 ¥40/吨 1.955 正火,NBI探,-20°冲击
+购物车 P400913094335216552 1 件 ¥40/吨 1.955 正火,NBI探,-20°冲击
+购物车 P400913094335216553 1 件 ¥40/吨 1.955 正火,NBI探,-20°冲击
+购物车 P400913094336216554 1 件 ¥40/吨 1.955 正火,NBI探,-20°冲击
+购物车 P400913094337217097 1 件 ¥40/吨 1.955 正火,NBI探,-20°冲击
+购物车 P400913094337217098 1 件 ¥40/吨 1.955 正火,NBI探,-20°冲击
+购物车 P400913094339217448 1 件 ¥40/吨 1.955 正火,NBI探,-20°冲击
+购物车 P400913094339217596 1 件 ¥40/吨 1.955 正火,NBI探,-20°冲击
+购物车 P400913094341218157 1 件 ¥40/吨 1.955 正火,NBI探,-20°冲击
+购物车 P400913094341218158 1 件 ¥40/吨 1.955 正火,NBI探,-20°冲击
中厚板 Q245R 14*2500*12000 四切边 正品 21 70.959 舞钢 舞钢南
+购物车 P400913094325213719 1 件 ¥40/吨 3.379 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094325213720 1 件 ¥40/吨 3.379 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094325213721 1 件 ¥40/吨 3.379 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094325213722 1 件 ¥40/吨 3.379 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094328214555 1 件 ¥40/吨 3.379 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094328214556 1 件 ¥40/吨 3.379 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094328214557 1 件 ¥40/吨 3.379 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094329214763 1 件 ¥40/吨 3.379 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094332215591 1 件 ¥40/吨 3.379 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094332215592 1 件 ¥40/吨 3.379 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094335216449 1 件 ¥40/吨 3.379 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094335216450 1 件 ¥40/吨 3.379 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094335216451 1 件 ¥40/吨 3.379 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094335216452 1 件 ¥40/吨 3.379 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094335216453 1 件 ¥40/吨 3.379 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094335216454 1 件 ¥40/吨 3.379 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094336216822 1 件 ¥40/吨 3.379 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094338217208 1 件 ¥40/吨 3.379 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094338217209 1 件 ¥40/吨 3.379 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094338217210 1 件 ¥40/吨 3.379 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094341218205 1 件 ¥40/吨 3.379 控轧,NBI探,-20°C冲击
中厚板 Q245R 22*2200*12000 四切边 正品 2 9.306 新钢 舞钢北
+购物车 P400913094325213716 1 件 ¥40/吨 4.653 控轧,NBTI探 -20°冲击
+购物车 P400913094333215793 1 件 ¥40/吨 4.653 控轧,NBI探,-20°C冲击
中厚板 Q245R 24*2200*12000 四切边 正品 4 20.268 舞钢 舞钢北
+购物车 P400913094325213713 1 件 ¥40/吨 5.067 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094326213972 1 件 ¥40/吨 5.067 控轧,NBTI探 -20°冲击
+购物车 P400913094328214342 1 件 ¥40/吨 5.067 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094333215936 1 件 ¥40/吨 5.067 控轧,NBTI探 -20°冲击
中厚板 Q245R 42*2500*12000 四切边 正品 2 20.064 舞钢 舞钢南
+购物车 P400913094325213712 1 件 ¥30/吨 10.032 正火,NBTI探 -20°冲击
+购物车 P400913094326213814 1 件 ¥30/吨 10.032 正火,NBTI探 -20°冲击
中厚板 Q245R 32*2500*7600 四切边 正品 1 4.847 新钢 舞钢南
+购物车 P400913094325213709 1 件 ¥40/吨 4.847 控轧,NBI探,-20°C冲击/原长12000
中厚板 Q245R 14*2200*12000 四切边 正品 39 115.986 舞钢 舞钢北
+购物车 P400913094325213704 1 件 ¥40/吨 2.974 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094325213705 1 件 ¥40/吨 2.974 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094325213743 1 件 ¥40/吨 2.974 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094329214682 1 件 ¥40/吨 2.974 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094329214683 1 件 ¥40/吨 2.974 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094329214726 1 件 ¥40/吨 2.974 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094329214775 1 件 ¥40/吨 2.974 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094329214846 1 件 ¥40/吨 2.974 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094329214857 1 件 ¥40/吨 2.974 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094329214858 1 件 ¥40/吨 2.974 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094329214859 1 件 ¥40/吨 2.974 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094329214860 1 件 ¥40/吨 2.974 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094330214973 1 件 ¥40/吨 2.974 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094330215102 1 件 ¥40/吨 2.974 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094331215156 1 件 ¥40/吨 2.974 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094333215991 1 件 ¥40/吨 2.974 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094335216486 1 件 ¥40/吨 2.974 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094335216487 1 件 ¥40/吨 2.974 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094336216614 1 件 ¥40/吨 2.974 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094336216615 1 件 ¥40/吨 2.974 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094336216616 1 件 ¥40/吨 2.974 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094336216617 1 件 ¥40/吨 2.974 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094336216618 1 件 ¥40/吨 2.974 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094336216619 1 件 ¥40/吨 2.974 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094336216620 1 件 ¥40/吨 2.974 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094336216621 1 件 ¥40/吨 2.974 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094336216622 1 件 ¥40/吨 2.974 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094336216623 1 件 ¥40/吨 2.974 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094336216659 1 件 ¥40/吨 2.974 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094336216660 1 件 ¥40/吨 2.974 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094337216979 1 件 ¥40/吨 2.974 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094337216980 1 件 ¥40/吨 2.974 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094337216981 1 件 ¥40/吨 2.974 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094337216982 1 件 ¥40/吨 2.974 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094337216983 1 件 ¥40/吨 2.974 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094337216984 1 件 ¥40/吨 2.974 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094337216985 1 件 ¥40/吨 2.974 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094340217855 1 件 ¥40/吨 2.974 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094340217903 1 件 ¥40/吨 2.974 控轧,NBI探,-20°C冲击
中厚板 Q245R 8*2400*12000 四切边 正品 35 65.66 舞钢 舞钢南
+购物车 P400913094325213702 1 件 ¥40/吨 1.876 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094325213703 1 件 ¥40/吨 1.876 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094326213763 1 件 ¥40/吨 1.876 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094326213764 1 件 ¥40/吨 1.876 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094326213765 1 件 ¥40/吨 1.876 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094326213766 1 件 ¥40/吨 1.876 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094326213873 1 件 ¥40/吨 1.876 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094326213908 1 件 ¥40/吨 1.876 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094326213951 1 件 ¥40/吨 1.876 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094327214255 1 件 ¥40/吨 1.876 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094328214362 1 件 ¥40/吨 1.876 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094329214848 1 件 ¥40/吨 1.876 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094330215076 1 件 ¥40/吨 1.876 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094332215594 1 件 ¥40/吨 1.876 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094333215889 1 件 ¥40/吨 1.876 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094333215890 1 件 ¥40/吨 1.876 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094337216915 1 件 ¥40/吨 1.876 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094337216916 1 件 ¥40/吨 1.876 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094339217429 1 件 ¥40/吨 1.876 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094339217555 1 件 ¥40/吨 1.876 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094339217556 1 件 ¥40/吨 1.876 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094339217557 1 件 ¥40/吨 1.876 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094339217558 1 件 ¥40/吨 1.876 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094340217716 1 件 ¥40/吨 1.876 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094340217717 1 件 ¥40/吨 1.876 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094340217718 1 件 ¥40/吨 1.876 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094340217719 1 件 ¥40/吨 1.876 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094340217720 1 件 ¥40/吨 1.876 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094340217721 1 件 ¥40/吨 1.876 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094340217722 1 件 ¥40/吨 1.876 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094340217723 1 件 ¥40/吨 1.876 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094340217724 1 件 ¥40/吨 1.876 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094340217725 1 件 ¥40/吨 1.876 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094340217726 1 件 ¥40/吨 1.876 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094340217727 1 件 ¥40/吨 1.876 控轧,NBI探,-20°C冲击
中厚板 Q245R 32*2200*12000 四切边 正品 2 13.47 舞钢 舞钢北
+购物车 P400913094325213698 1 件 ¥40/吨 6.735 正火,NBI探,-20°冲击
+购物车 P400913094332215541 1 件 ¥40/吨 6.735 正火,NBI探,-20°冲击
中厚板 Q245R 50*2200*12000 四切边 正品 1 10.486 舞钢 舞钢北
+购物车 P400913094325213696 1 件 ¥30/吨 10.486 正火,NBTI探 -20°冲击
中厚板 Q245R 16*2500*12000 四切边 正品 23 89.102 舞钢 舞钢南
+购物车 P400913094325213687 1 件 ¥40/吨 3.874 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094327214151 1 件 ¥40/吨 3.874 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094327214152 1 件 ¥40/吨 3.874 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094327214153 1 件 ¥40/吨 3.874 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094327214154 1 件 ¥40/吨 3.874 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094327214155 1 件 ¥40/吨 3.874 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094327214156 1 件 ¥40/吨 3.874 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094327214166 1 件 ¥40/吨 3.874 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094329214609 1 件 ¥40/吨 3.874 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094333215870 1 件 ¥40/吨 3.874 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094333215871 1 件 ¥40/吨 3.874 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094333215872 1 件 ¥40/吨 3.874 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094333215873 1 件 ¥40/吨 3.874 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094339217431 1 件 ¥40/吨 3.874 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094339217432 1 件 ¥40/吨 3.874 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094339217433 1 件 ¥40/吨 3.874 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094340217836 1 件 ¥40/吨 3.874 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094340217916 1 件 ¥40/吨 3.874 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094340217917 1 件 ¥40/吨 3.874 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094340217918 1 件 ¥40/吨 3.874 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094340217919 1 件 ¥40/吨 3.874 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094340217920 1 件 ¥40/吨 3.874 控轧,NBI探,-20°C冲击
+购物车 P400913094340217921 1 件 ¥40/吨 3.874 控轧,NBI探,-20°C冲击
0

我的订单

0

购物车

随时欢迎您的来电
客服正常工作时间:8:30-17:30
业务QQ:1604948790
服务热线:400-969-9335
客服电话:15637519970
客服电话:17629654395
财务客服:15290798819
发货客服:15038890967

客户服务

官方微信

返回首页