欢迎您进入坤德钢板网!      登录 / 注册
全国服务热线:400-969-9335 | 购物车(0) | 联系我们 | 帮助中心
选购 品名 材质 规格 尺寸信息 质量信息 数量(件) 重量(吨) 挂牌价 产地 货场 操作
中厚板 NM400 12*2000*10000 四切边 正品 8 15.072 涟钢 舞钢南
+购物车 P420905164113207187 1 件 ¥40/吨 1.884 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420905164113207188 1 件 ¥40/吨 1.884 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420905164113207189 1 件 ¥40/吨 1.884 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420905164113207190 1 件 ¥40/吨 1.884 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420905164113207191 1 件 ¥40/吨 1.884 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420905164113207192 1 件 ¥40/吨 1.884 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420905164113207193 1 件 ¥40/吨 1.884 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420905164113207194 1 件 ¥40/吨 1.884 (涟钢期货) 保性能 调质
中厚板 NM400 6*2200*6750 四切边 正品 1 0.699 新钢 舞钢南
+购物车 P420905164028207117 1 件 ¥40/吨 0.699 新钢期货调质
中厚板 NM400 6*2200*8000 四切边 正品 11 9.119 新钢 舞钢南
+购物车 P420905164027207106 1 件 ¥40/吨 0.829 新钢期货调质
+购物车 P420905164027207107 1 件 ¥40/吨 0.829 新钢期货调质
+购物车 P420905164027207108 1 件 ¥40/吨 0.829 新钢期货调质
+购物车 P420905164028207109 1 件 ¥40/吨 0.829 新钢期货调质
+购物车 P420905164028207110 1 件 ¥40/吨 0.829 新钢期货调质
+购物车 P420905164028207111 1 件 ¥40/吨 0.829 新钢期货调质
+购物车 P420905164028207112 1 件 ¥40/吨 0.829 新钢期货调质
+购物车 P420905164028207113 1 件 ¥40/吨 0.829 新钢期货调质
+购物车 P420905164028207114 1 件 ¥40/吨 0.829 新钢期货调质
+购物车 P420905164028207115 1 件 ¥40/吨 0.829 新钢期货调质
+购物车 P420905164028207116 1 件 ¥40/吨 0.829 新钢期货调质
中厚板 NM400 8*2200*7100 四切边 正品 1 0.981 新钢 舞钢南
+购物车 P420905164027207105 1 件 ¥40/吨 0.981 新钢期货调质
中厚板 NM400 8*2200*8000 四切边 正品 14 15.47 新钢 舞钢北
+购物车 P420905164027207091 1 件 ¥40/吨 1.105 新钢期货调质
+购物车 P420905164027207092 1 件 ¥40/吨 1.105 新钢期货调质
+购物车 P420905164027207093 1 件 ¥40/吨 1.105 新钢期货调质
+购物车 P420905164027207094 1 件 ¥40/吨 1.105 新钢期货调质
+购物车 P420905164027207095 1 件 ¥40/吨 1.105 新钢期货调质
+购物车 P420905164027207096 1 件 ¥40/吨 1.105 新钢期货调质
+购物车 P420905164027207097 1 件 ¥40/吨 1.105 新钢期货调质
+购物车 P420905164027207098 1 件 ¥40/吨 1.105 新钢期货调质
+购物车 P420905164027207099 1 件 ¥40/吨 1.105 新钢期货调质
+购物车 P420905164027207100 1 件 ¥40/吨 1.105 新钢期货调质
+购物车 P420905164027207101 1 件 ¥40/吨 1.105 新钢期货调质
+购物车 P420905164027207102 1 件 ¥40/吨 1.105 新钢期货调质
+购物车 P420905164027207103 1 件 ¥40/吨 1.105 新钢期货调质
+购物车 P420905164027207104 1 件 ¥40/吨 1.105 新钢期货调质
中厚板 NM400 8*2200*12000 四切边 正品 8 13.264 新钢 舞钢北
+购物车 P420905164027207083 1 件 ¥40/吨 1.658 新钢期货调质
+购物车 P420905164027207084 1 件 ¥40/吨 1.658 新钢期货调质
+购物车 P420905164027207085 1 件 ¥40/吨 1.658 新钢期货调质
+购物车 P420905164027207086 1 件 ¥40/吨 1.658 新钢期货调质
+购物车 P420905164027207087 1 件 ¥40/吨 1.658 新钢期货调质
+购物车 P420905164027207088 1 件 ¥40/吨 1.658 新钢期货调质
+购物车 P420905164027207089 1 件 ¥40/吨 1.658 新钢期货调质
+购物车 P420905164027207090 1 件 ¥40/吨 1.658 新钢期货调质
中厚板 NM400 15*2200*3000 四切边 正品 1 0.777 新钢 舞钢北
+购物车 P420905164027207070 1 件 ¥40/吨 0.777 新钢期货调质
中厚板 NM400 16*2200*2500 四切边 正品 1 0.691 新钢 舞钢北
+购物车 P420905164027207069 1 件 ¥40/吨 0.691 新钢期货调质
中厚板 NM400 20*2200*6340 四切边 正品 1 2.19 新钢 舞钢北
+购物车 P420905164027207068 1 件 ¥40/吨 2.190 新钢期货调质
中厚板 NM400 90*2200*7620 四切边 正品 1 11.844 新钢 舞钢北
+购物车 P420905164027207067 1 件 ¥30/吨 11.844 新钢期货调质
中厚板 NM400 8*2000*10000 四切边 正品 15 18.84 涟钢 舞钢北
+购物车 P420818173922195708 1 件 ¥40/吨 1.256 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420818173922195709 1 件 ¥40/吨 1.256 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420818173922195710 1 件 ¥40/吨 1.256 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420818173922195711 1 件 ¥40/吨 1.256 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420818173922195712 1 件 ¥40/吨 1.256 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420818173922195713 1 件 ¥40/吨 1.256 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420818173922195714 1 件 ¥40/吨 1.256 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420818173922195715 1 件 ¥40/吨 1.256 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420818173922195716 1 件 ¥40/吨 1.256 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420818173922195717 1 件 ¥40/吨 1.256 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420818173922195718 1 件 ¥40/吨 1.256 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420818173922195719 1 件 ¥40/吨 1.256 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420818173922195720 1 件 ¥40/吨 1.256 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420818173923195721 1 件 ¥40/吨 1.256 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420818173923195722 1 件 ¥40/吨 1.256 (涟钢期货) 保性能 调质
中厚板 NM400 10*2000*10000 四切边 正品 9 14.13 涟钢 舞钢北
+购物车 P420818173922195696 1 件 ¥40/吨 1.570 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420818173922195697 1 件 ¥40/吨 1.570 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420818173922195698 1 件 ¥40/吨 1.570 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420818173922195699 1 件 ¥40/吨 1.570 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420818173922195700 1 件 ¥40/吨 1.570 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420818173922195701 1 件 ¥40/吨 1.570 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420818173922195702 1 件 ¥40/吨 1.570 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420818173922195703 1 件 ¥40/吨 1.570 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420818173922195704 1 件 ¥40/吨 1.570 (涟钢期货) 保性能 调质
中厚板 NM400 12*2000*10000 四切边 正品 8 15.072 涟钢 舞钢北
+购物车 P420818173922195688 1 件 ¥40/吨 1.884 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420818173922195689 1 件 ¥40/吨 1.884 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420818173922195690 1 件 ¥40/吨 1.884 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420818173922195691 1 件 ¥40/吨 1.884 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420818173922195692 1 件 ¥40/吨 1.884 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420818173922195693 1 件 ¥40/吨 1.884 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420818173922195694 1 件 ¥40/吨 1.884 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420818173922195695 1 件 ¥40/吨 1.884 (涟钢期货) 保性能 调质
中厚板 NM400 15*2000*8000 四切边 正品 2 3.768 涟钢 舞钢南
+购物车 P420818173922195687 1 件 ¥40/吨 1.884 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420905164113207186 1 件 ¥40/吨 1.884 (涟钢期货) 保性能 调质
中厚板 NM400 15*2000*10000 四切边 正品 18 42.39 涟钢 舞钢北
+购物车 P420818173922195678 1 件 ¥40/吨 2.355 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420818173922195679 1 件 ¥40/吨 2.355 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420818173922195680 1 件 ¥40/吨 2.355 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420818173922195681 1 件 ¥40/吨 2.355 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420818173922195682 1 件 ¥40/吨 2.355 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420818173922195683 1 件 ¥40/吨 2.355 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420818173922195684 1 件 ¥40/吨 2.355 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420818173922195685 1 件 ¥40/吨 2.355 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420818173922195686 1 件 ¥40/吨 2.355 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420905164113207177 1 件 ¥40/吨 2.355 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420905164113207178 1 件 ¥40/吨 2.355 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420905164113207179 1 件 ¥40/吨 2.355 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420905164113207180 1 件 ¥40/吨 2.355 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420905164113207181 1 件 ¥40/吨 2.355 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420905164113207182 1 件 ¥40/吨 2.355 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420905164113207183 1 件 ¥40/吨 2.355 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420905164113207184 1 件 ¥40/吨 2.355 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420905164113207185 1 件 ¥40/吨 2.355 (涟钢期货) 保性能 调质
中厚板 NM400 16*2000*10000 四切边 正品 19 47.728 涟钢 舞钢南
+购物车 P420818173922195670 1 件 ¥40/吨 2.512 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420818173922195671 1 件 ¥40/吨 2.512 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420818173922195672 1 件 ¥40/吨 2.512 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420818173922195673 1 件 ¥40/吨 2.512 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420818173922195674 1 件 ¥40/吨 2.512 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420818173922195675 1 件 ¥40/吨 2.512 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420818173922195676 1 件 ¥40/吨 2.512 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420818173922195677 1 件 ¥40/吨 2.512 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420905164113207166 1 件 ¥40/吨 2.512 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420905164113207167 1 件 ¥40/吨 2.512 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420905164113207168 1 件 ¥40/吨 2.512 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420905164113207169 1 件 ¥40/吨 2.512 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420905164113207170 1 件 ¥40/吨 2.512 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420905164113207171 1 件 ¥40/吨 2.512 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420905164113207172 1 件 ¥40/吨 2.512 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420905164113207173 1 件 ¥40/吨 2.512 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420905164113207174 1 件 ¥40/吨 2.512 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420905164113207175 1 件 ¥40/吨 2.512 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420905164113207176 1 件 ¥40/吨 2.512 (涟钢期货) 保性能 调质
中厚板 NM400 20*2000*10000 四切边 正品 16 50.24 涟钢 舞钢北
+购物车 P420818173922195659 1 件 ¥40/吨 3.140 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420818173922195660 1 件 ¥40/吨 3.140 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420818173922195661 1 件 ¥40/吨 3.140 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420818173922195662 1 件 ¥40/吨 3.140 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420818173922195663 1 件 ¥40/吨 3.140 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420818173922195664 1 件 ¥40/吨 3.140 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420818173922195665 1 件 ¥40/吨 3.140 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420818173922195666 1 件 ¥40/吨 3.140 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420905164113207158 1 件 ¥40/吨 3.140 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420905164113207159 1 件 ¥40/吨 3.140 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420905164113207160 1 件 ¥40/吨 3.140 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420905164113207161 1 件 ¥40/吨 3.140 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420905164113207162 1 件 ¥40/吨 3.140 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420905164113207163 1 件 ¥40/吨 3.140 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420905164113207164 1 件 ¥40/吨 3.140 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420905164113207165 1 件 ¥40/吨 3.140 (涟钢期货) 保性能 调质
中厚板 NM400 25*2000*10000 四切边 正品 12 47.1 涟钢 舞钢北
+购物车 P420818173922195653 1 件 ¥40/吨 3.925 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420818173922195654 1 件 ¥40/吨 3.925 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420818173922195655 1 件 ¥40/吨 3.925 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420818173922195656 1 件 ¥40/吨 3.925 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420818173922195657 1 件 ¥40/吨 3.925 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420818173922195658 1 件 ¥40/吨 3.925 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420905164113207152 1 件 ¥40/吨 3.925 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420905164113207153 1 件 ¥40/吨 3.925 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420905164113207154 1 件 ¥40/吨 3.925 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420905164113207155 1 件 ¥40/吨 3.925 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420905164113207156 1 件 ¥40/吨 3.925 (涟钢期货) 保性能 调质
+购物车 P420905164113207157 1 件 ¥40/吨 3.925 (涟钢期货) 保性能 调质
中厚板 NM400 6*2200*6750 四切边 正品 1 0.699 新钢 舞钢南
+购物车 P420818173500195528 1 件 ¥40/吨 0.699 新钢期货调质
中厚板 NM400 6*2200*8000 四切边 正品 11 9.119 新钢 舞钢北
+购物车 P420818173500195517 1 件 ¥40/吨 0.829 新钢期货调质
+购物车 P420818173500195518 1 件 ¥40/吨 0.829 新钢期货调质
+购物车 P420818173500195519 1 件 ¥40/吨 0.829 新钢期货调质
+购物车 P420818173500195520 1 件 ¥40/吨 0.829 新钢期货调质
+购物车 P420818173500195521 1 件 ¥40/吨 0.829 新钢期货调质
+购物车 P420818173500195522 1 件 ¥40/吨 0.829 新钢期货调质
+购物车 P420818173500195523 1 件 ¥40/吨 0.829 新钢期货调质
+购物车 P420818173500195524 1 件 ¥40/吨 0.829 新钢期货调质
+购物车 P420818173500195525 1 件 ¥40/吨 0.829 新钢期货调质
+购物车 P420818173500195526 1 件 ¥40/吨 0.829 新钢期货调质
+购物车 P420818173500195527 1 件 ¥40/吨 0.829 新钢期货调质
0

我的订单

0

购物车

随时欢迎您的来电
客服正常工作时间:8:30-17:30
业务QQ:1604948790
服务热线:400-969-9335
客服电话:15637519970
客服电话:17629654395
财务客服:15290798819
发货客服:15038890967

客户服务

官方微信

返回首页