欢迎您进入坤德钢板网!      登录 / 注册
全国服务热线:400-969-9335 | 购物车(0) | 联系我们 | 帮助中心
选购 品名 材质 规格 尺寸信息 质量信息 数量(件) 重量(吨) 挂牌价 产地 货场 操作
中厚板 Q345R 52*2500*12000 四切边 正品 2 24.774 舞钢 舞钢南
+购物车 P410316144521262527 1 件 ¥30/吨 12.387 舞钢期货控轧 一探
+购物车 P410316144521262528 1 件 ¥30/吨 12.387 舞钢期货控轧 一探
中厚板 Q345R 52*2500*12000 四切边 正品 4 49.548 舞钢 舞钢南
+购物车 P410316144521262523 1 件 ¥30/吨 12.387 舞钢期货正火 T一探 -20℃
+购物车 P410316144521262524 1 件 ¥30/吨 12.387 舞钢期货正火 T一探 -20℃
+购物车 P410316144521262525 1 件 ¥30/吨 12.387 舞钢期货正火 一探 -20℃
+购物车 P410316144521262526 1 件 ¥30/吨 12.387 舞钢期货正火 一探 -20℃
中厚板 Q345R 58*2200*12000 四切边 正品 1 12.144 舞钢 舞钢北
+购物车 P410316144520262516 1 件 ¥30/吨 12.144 舞钢期货控轧 一探
中厚板 Q345R 50*2500*12000 四切边 正品 9 107.244 舞钢 舞钢北
+购物车 P410316144520262500 1 件 ¥30/吨 11.916 舞钢期货控轧 T一探 -20℃
+购物车 P410316144520262501 1 件 ¥30/吨 11.916 舞钢期货控轧 T一探 -20℃
+购物车 P410316144520262506 1 件 ¥30/吨 11.916 舞钢期货控轧 T一探 -20℃
+购物车 P410316144520262507 1 件 ¥30/吨 11.916 舞钢期货控轧 T一探 -20℃
+购物车 P410316144520262508 1 件 ¥30/吨 11.916 舞钢期货控轧 T一探 -20℃
+购物车 P410316144520262509 1 件 ¥30/吨 11.916 舞钢期货控轧 T一探 -20℃
+购物车 P410316144520262510 1 件 ¥30/吨 11.916 舞钢期货控轧 T一探 -20℃
+购物车 P410316144520262511 1 件 ¥30/吨 11.916 舞钢期货控轧 T一探 -20℃
+购物车 P410316144520262512 1 件 ¥30/吨 11.916 舞钢期货控轧 T一探 -20℃
中厚板 Q345R 50*2500*12000 四切边 正品 5 59.58 舞钢 舞钢南
+购物车 P410316144520262495 1 件 ¥30/吨 11.916 舞钢期货正火 T一探 -20℃
+购物车 P410316144520262496 1 件 ¥30/吨 11.916 舞钢期货正火 T一探 -20℃
+购物车 P410316144520262497 1 件 ¥30/吨 11.916 舞钢期货正火 T一探 -20℃
+购物车 P410316144520262498 1 件 ¥30/吨 11.916 舞钢期货正火 T一探 -20℃
+购物车 P410316144520262499 1 件 ¥30/吨 11.916 舞钢期货正火 T一探 -20℃
中厚板 Q345R 56*2200*12000 四切边 正品 2 23.46 舞钢 舞钢北
+购物车 P410316144520262490 1 件 ¥30/吨 11.730 舞钢期货控轧 一探
+购物车 P410316144520262491 1 件 ¥30/吨 11.730 舞钢期货控轧 一探
中厚板 Q345R 56*2200*12000 四切边 正品 1 11.73 舞钢 舞钢南
+购物车 P410316144520262489 1 件 ¥30/吨 11.730 舞钢期货正火 T一探 -20℃
中厚板 Q345R 36*3000*13500 四切边 正品 2 23.336 舞钢 舞钢南
+购物车 P410316144520262487 1 件 ¥40/吨 11.668 舞钢期货控轧 T一探 -20℃
+购物车 P410316144520262488 1 件 ¥40/吨 11.668 舞钢期货控轧 T一探 -20℃
中厚板 Q345R 55*2200*12000 四切边 正品 1 11.523 舞钢 舞钢北
+购物车 P410316144520262484 1 件 ¥30/吨 11.523 舞钢期货控轧 一探
中厚板 Q345R 55*2200*12000 四切边 正品 2 23.046 舞钢 舞钢北
+购物车 P410316144520262481 1 件 ¥30/吨 11.523 舞钢期货正火 T一探 -20℃
+购物车 P410316144520262482 1 件 ¥30/吨 11.523 舞钢期货正火 一探 -20℃
中厚板 Q345R 48*2500*12000 四切边 正品 2 22.89 舞钢 舞钢南
+购物车 P410316144520262476 1 件 ¥30/吨 11.445 舞钢期货控轧 T一探 -20℃
+购物车 P410316144520262477 1 件 ¥30/吨 11.445 舞钢期货控轧 T一探 -20℃
中厚板 Q345R 48*2500*12000 四切边 正品 6 68.67 舞钢 舞钢北
+购物车 P410316144520262469 1 件 ¥30/吨 11.445 舞钢期货正火 T一探 -20℃
+购物车 P410316144520262470 1 件 ¥30/吨 11.445 舞钢期货正火 T一探 -20℃
+购物车 P410316144520262471 1 件 ¥30/吨 11.445 舞钢期货正火 T一探 -20℃
+购物车 P410316144520262472 1 件 ¥30/吨 11.445 舞钢期货正火 T一探 -20℃
+购物车 P410316144520262473 1 件 ¥30/吨 11.445 舞钢期货正火 T一探 -20℃
+购物车 P410316144520262474 1 件 ¥30/吨 11.445 舞钢期货正火 T一探 -20℃
中厚板 Q345R 35*3000*13500 四切边 正品 2 22.7 舞钢 舞钢北
+购物车 P410316144520262463 1 件 ¥40/吨 11.350 舞钢期货控轧 T一探 -20℃
+购物车 P410316144520262464 1 件 ¥40/吨 11.350 舞钢期货控轧 T一探 -20℃
中厚板 Q345R 75*3000*6180 四切边 正品 1 11.061 舞钢 舞钢南
+购物车 P410316144520262459 1 件 ¥30/吨 11.061 舞钢期货正火 一探 -20℃
中厚板 Q345R 34*3000*13500 四切边 正品 1 11.032 舞钢 舞钢南
+购物车 P410316144520262458 1 件 ¥40/吨 11.032 舞钢期货控轧 一探 -20℃
中厚板 Q345R 34*3000*13500 四切边 正品 1 11.032 舞钢 舞钢北
+购物车 P410316144520262455 1 件 ¥40/吨 11.032 舞钢期货正火 T一探 -20℃
中厚板 Q345R 46*2500*12000 四切边 正品 2 21.948 舞钢 舞钢北
+购物车 P410316144520262447 1 件 ¥30/吨 10.974 舞钢期货控轧 T一探 -20℃
+购物车 P410316144520262448 1 件 ¥30/吨 10.974 舞钢期货控轧 T一探 -20℃
中厚板 Q345R 46*2500*12000 四切边 正品 7 76.818 舞钢 舞钢南
+购物车 P410316144520262436 1 件 ¥30/吨 10.974 舞钢期货正火 T一探 -20℃
+购物车 P410316144520262437 1 件 ¥30/吨 10.974 舞钢期货正火 T一探 -20℃
+购物车 P410316144520262440 1 件 ¥30/吨 10.974 舞钢期货正火 T一探 -20℃
+购物车 P410316144520262441 1 件 ¥30/吨 10.974 舞钢期货正火 T一探 -20℃
+购物车 P410316144520262442 1 件 ¥30/吨 10.974 舞钢期货正火 T一探 -20℃
+购物车 P410316144520262443 1 件 ¥30/吨 10.974 舞钢期货正火 T一探 -20℃
+购物车 P410316144520262444 1 件 ¥30/吨 10.974 舞钢期货正火 T一探 -20℃
中厚板 Q345R 52*2200*12000 四切边 正品 1 10.901 舞钢 舞钢南
+购物车 P410316144520262435 1 件 ¥30/吨 10.901 舞钢期货控轧 一探
中厚板 Q345R 45*2500*12000 四切边 正品 3 32.217 舞钢 舞钢北
+购物车 P410316144520262429 1 件 ¥30/吨 10.739 舞钢期货控轧 T一探 -20℃
+购物车 P410316144520262430 1 件 ¥30/吨 10.739 舞钢期货控轧 一探 -20℃
+购物车 P410316144520262431 1 件 ¥30/吨 10.739 舞钢期货控轧 一探 -20℃
0

我的订单

0

购物车

随时欢迎您的来电
客服正常工作时间:8:30-17:30
业务QQ:1604948790
服务热线:400-969-9335
客服电话:15637519970
客服电话:17629654395
财务客服:15290798819
发货客服:15038890967

客户服务

官方微信

返回首页